Вся таблица чемпионата
GP
                                                        Games played
                                                    W
                                                        Wins
                                                    OTW
                                                        Overtime wins
                                                    SOW
                                                        Shootout wins
                                                    SOL
                                                        Shootout losses
                                                    OTL
                                                        Overtime losses
                                                    L
                                                        Losses
                                                    GF
                                                        Goals for
                                                    GA
                                                        Goals against
                                                    PTS
                                                        Points
                                                    | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Magnitogorsk | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 | 58 | 32 | 
| 2 |   | Kazan | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 50 | 31 | 
| 3 |   | Cherepovets | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 45 | 28 | 
| 4 |   | Yaroslavl | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 40 | 28 | 
| 5 |   | Nizhny Novgorod | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 62 | 28 | 
| 6 |   | Ekaterinburg | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 65 | 54 | 28 | 
| 7 |   | Omsk | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 57 | 27 | 
| 8 |   | Minsk | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 45 | 27 | 
| 9 |   | Moscow | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 65 | 25 | 
| 10 |   | Moscow | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 59 | 47 | 25 | 
| 11 |   | Nizhnekamsk | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 59 | 65 | 23 | 
| 12 |   | Shanghai | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 52 | 56 | 23 | 
| 13 |   | Chelyabinsk | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | 68 | 23 | 
| 14 |   | Moscow | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 55 | 22 | 
| 15 |   | Saint Petersburg | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 52 | 20 | 
| 16 |   | Astana | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 55 | 61 | 19 | 
| 17 |   | Khabarovsk | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 54 | 17 | 
| 18 |   | Ufa | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 | 55 | 16 | 
| 19 |   | Vladivostok | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42 | 52 | 16 | 
| 20 |   | Novosibirsk Region | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 56 | 16 | 
| 21 |   | Togliatti | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | 78 | 12 | 
| 22 |   | Sochi | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 67 | 10 | 
East
GP
                                                            Games played
                                                        W
                                                            Wins
                                                        OTW
                                                            Overtime wins
                                                        SOW
                                                            Shootout wins
                                                        SOL
                                                            Shootout losses
                                                        OTL
                                                            Overtime losses
                                                        L
                                                            Losses
                                                        GF
                                                            Goals for
                                                        GA
                                                            Goals against
                                                        PTS
                                                            Points
                                                        | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Magnitogorsk | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 | 58 | 32 | 
| 2 |   | Kazan | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 50 | 31 | 
| 3 |   | Ekaterinburg | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 65 | 54 | 28 | 
| 4 |   | Omsk | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 57 | 27 | 
| 5 |   | Nizhnekamsk | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 59 | 65 | 23 | 
| 6 |   | Chelyabinsk | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | 68 | 23 | 
| 7 |   | Astana | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 55 | 61 | 19 | 
| 8 |   | Khabarovsk | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 54 | 17 | 
| 9 |   | Ufa | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 | 55 | 16 | 
| 10 |   | Vladivostok | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42 | 52 | 16 | 
| 11 |   | Novosibirsk Region | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 56 | 16 | 
West
GP
                                                            Games played
                                                        W
                                                            Wins
                                                        OTW
                                                            Overtime wins
                                                        SOW
                                                            Shootout wins
                                                        SOL
                                                            Shootout losses
                                                        OTL
                                                            Overtime losses
                                                        L
                                                            Losses
                                                        GF
                                                            Goals for
                                                        GA
                                                            Goals against
                                                        PTS
                                                            Points
                                                        | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Cherepovets | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 45 | 28 | 
| 2 |   | Yaroslavl | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 40 | 28 | 
| 3 |   | Nizhny Novgorod | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 62 | 28 | 
| 4 |   | Minsk | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 45 | 27 | 
| 5 |   | Moscow | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 65 | 25 | 
| 6 |   | Moscow | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 59 | 47 | 25 | 
| 7 |   | Shanghai | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 52 | 56 | 23 | 
| 8 |   | Moscow | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 55 | 22 | 
| 9 |   | Saint Petersburg | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 52 | 20 | 
| 10 |   | Togliatti | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | 78 | 12 | 
| 11 |   | Sochi | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 67 | 10 | 
Chernyshev Division
GP
                                                            Games played
                                                        W
                                                            Wins
                                                        OTW
                                                            Overtime wins
                                                        SOW
                                                            Shootout wins
                                                        SOL
                                                            Shootout losses
                                                        OTL
                                                            Overtime losses
                                                        L
                                                            Losses
                                                        GF
                                                            Goals for
                                                        GA
                                                            Goals against
                                                        PTS
                                                            Points
                                                        | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Omsk | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 57 | 27 | 
| 2 |   | Astana | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 55 | 61 | 19 | 
| 3 |   | Khabarovsk | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 54 | 17 | 
| 4 |   | Ufa | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 | 55 | 16 | 
| 5 |   | Vladivostok | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42 | 52 | 16 | 
| 6 |   | Novosibirsk Region | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 56 | 16 | 
Kharlamov Division
GP
                                                            Games played
                                                        W
                                                            Wins
                                                        OTW
                                                            Overtime wins
                                                        SOW
                                                            Shootout wins
                                                        SOL
                                                            Shootout losses
                                                        OTL
                                                            Overtime losses
                                                        L
                                                            Losses
                                                        GF
                                                            Goals for
                                                        GA
                                                            Goals against
                                                        PTS
                                                            Points
                                                        | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Magnitogorsk | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81 | 58 | 32 | 
| 2 |   | Kazan | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | 50 | 31 | 
| 3 |   | Ekaterinburg | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 65 | 54 | 28 | 
| 4 |   | Nizhnekamsk | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 59 | 65 | 23 | 
| 5 |   | Chelyabinsk | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 60 | 68 | 23 | 
Tarasov Division
GP
                                                            Games played
                                                        W
                                                            Wins
                                                        OTW
                                                            Overtime wins
                                                        SOW
                                                            Shootout wins
                                                        SOL
                                                            Shootout losses
                                                        OTL
                                                            Overtime losses
                                                        L
                                                            Losses
                                                        GF
                                                            Goals for
                                                        GA
                                                            Goals against
                                                        PTS
                                                            Points
                                                        | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Cherepovets | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 45 | 28 | 
| 2 |   | Yaroslavl | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61 | 40 | 28 | 
| 3 |   | Minsk | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 68 | 45 | 27 | 
| 4 |   | Moscow | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 59 | 47 | 25 | 
| 5 |   | Shanghai | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 52 | 56 | 23 | 
| 6 |   | Moscow | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 | 55 | 22 | 
Bobrov Division
GP
                                                            Games played
                                                        W
                                                            Wins
                                                        OTW
                                                            Overtime wins
                                                        SOW
                                                            Shootout wins
                                                        SOL
                                                            Shootout losses
                                                        OTL
                                                            Overtime losses
                                                        L
                                                            Losses
                                                        GF
                                                            Goals for
                                                        GA
                                                            Goals against
                                                        PTS
                                                            Points
                                                        | Team | City | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Nizhny Novgorod | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 65 | 62 | 28 | 
| 2 |   | Moscow | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 64 | 65 | 25 | 
| 3 |   | Saint Petersburg | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 56 | 52 | 20 | 
| 4 |   | Togliatti | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | 78 | 12 | 
| 5 |   | Sochi | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 37 | 67 | 10 |